(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据中心显示,唯万密封(301161)8月29日获融资买入109.48万元,占当日买入金额的3.4%,当前融资余额3923.48万元,占流通市值的6.44%,超过历史70%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
8月29日 | -364.67万 | 3923.48万 |
8月28日 | 320.60万 | 4288.15万 |
8月25日 | -17.16万 | 3967.55万 |
8月24日 | 139.72万 | 3984.71万 |
8月23日 | 168.36万 | 3844.99万 |
融券方面,唯万密封8月29日融券偿还29.68万股,融券卖出8800.00股,按当日收盘价计算,卖出金额19.00万元,占当日流出金额的0.81%;融券余额740.34万,超过历史50%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
8月29日 | -559.43万 | 740.34万 |
8月28日 | -52.21万 | 1299.77万 |
8月25日 | -120.59万 | 1351.98万 |
8月24日 | -34.44万 | 1472.57万 |
8月23日 | -99.32万 | 1507.01万 |
综上,唯万密封当前两融余额4663.81万元,较昨日下滑16.54%,余额超过历史60%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
8月29日 | 4663.81万 | -924.10万 |
8月28日 | 5587.91万 | 268.39万 |
8月25日 | 5319.53万 | -137.75万 |
8月24日 | 5457.28万 | 105.28万 |
8月23日 | 5351.99万 | 69.04万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。